服務與支持
Service and supportYJK2.0升版說明
發布時間:2019-04-17YJK2.0升版說明
第1章 YJK執行《建筑結構可靠性設計統一標準》GB50068-2018分項系數說明
3.1 結構計算中增加考慮填充墻剛度的功能... PAGEREF _Toc6252195 \h 66
3.2 增加根據建模設置的房間屬性自動確定構件活荷載折減系數的功能 PAGEREF _Toc6252199 \h 68
3.3 在配置文件dsnctrl.ini中增加參數“移動荷載與吊車荷載自動組合”及相關處理 PAGEREF _Toc6252200 \h 71
3.4 當懸挑板布置網格線上存在層間梁時,根據標高補充判斷懸挑板關聯的梁,避免荷載導算至無關梁上... PAGEREF _Toc6252201 \h 72
3.5 改進空間層節點關聯斜桿均為鉸接時的處理... PAGEREF _Toc6252202 \h 73
3.6 增加特殊支撐節點自重命令及相關處理... PAGEREF _Toc6252203 \h 74
3.7 P-Delta分析增加迭代求解算法... PAGEREF _Toc6252204 \h 74
3.8 完善了屈曲分析功能... PAGEREF _Toc6252205 \h 75
第4章 設計結果部分新增功能... PAGEREF _Toc6252206 \h 77
4.1 增加單構件詳細計算書,分為構件、構件詳細兩種方式... PAGEREF _Toc6252207 \h 77
4.2 wmass統計單位面積質量時考慮洞口面積扣除... PAGEREF _Toc6252208 \h 79
4.3 wmass風荷載輸出增加橫向風振結果... PAGEREF _Toc6252209 \h 79
4.4 設計信息增加“轉換結構構件(三、四級)的水平地震作用效應放大系數”參數 PAGEREF _Toc6252210 \h 80
4.5 梁撓度簡圖增加是否“考慮剛度放大系數”參數... PAGEREF _Toc6252211 \h 80
4.6 等值線“整體云圖”采用新的界面... PAGEREF _Toc6252212 \h 81
4.7 改進了帶端柱剪力墻的穩定計算... PAGEREF _Toc6252213 \h 84
4.8 邊緣構件簡圖增加“構造控制時顯示詳細配筋”參數... PAGEREF _Toc6252214 \h 85
4.9 增加“剛重比按1.3恒+1.5活計算”參數... PAGEREF _Toc6252215 \h 86
4.10 工具箱增加人防臨空墻與門框墻構件計算... PAGEREF _Toc6252216 \h 86
4.11 增加對《地下結構抗震設計標準》GBT 51336-2018的支持... PAGEREF _Toc6252217 \h 88
4.12 增加與Etabs軟件的對比功能... PAGEREF _Toc6252218 \h 88
4.13 鑒定加固設計對柱的增大截面法可進行不對稱增大截面... PAGEREF _Toc6252219 \h 88
4.14 增加“自定義工況中的消防車荷載”自動按包絡處理... PAGEREF _Toc6252220 \h 90
4.15 改正型鋼砼剪力墻配筋時,對于十字工形鋼柱,只取了一個工字形截面問題 PAGEREF _Toc6252221 \h 92
4.16 改正考慮防火驗算時,取防火超限標志覆蓋了之前超限標志問題 PAGEREF _Toc6252222 \h 92
4.17 支持從型鋼庫、薄壁型鋼庫批量選擇備選截面進行優化設計... PAGEREF _Toc6252223 \h 92
4.18 三維實體有限元節點計算可讀入實配鋼筋... PAGEREF _Toc6252224 \h 92
第5章 裝配式部分新增功能... PAGEREF _Toc6252225 \h 96
5.1 建模中裝配率統計新增內容... PAGEREF _Toc6252226 \h 96
5.2 預制構件可讀入Revit機電軟件產生的開洞、接線盒等信息... PAGEREF _Toc6252229 \h 98
5.3 增加可視化三維編輯疊合板、預制墻詳圖繪制參數的功能... PAGEREF _Toc6252230 \h 99
5.4 增加按區域命名預制構件的功能... PAGEREF _Toc6252233 \h 106
5.5 預制構件施工圖模塊的抗剪驗算結果輸出接縫驗算所需鋼筋Asd面積 PAGEREF _Toc6252234 \h 107
5.6 疊合板部分新增內容... PAGEREF _Toc6252235 \h 109
5.7 預制墻二維詳圖增加保溫板內置的形式... PAGEREF _Toc6252244 \h 115
5.8 預制梁新增內容... PAGEREF _Toc6252245 \h 115
5.9 預制柱二維詳圖中模板圖增加abcd邊命名方式... PAGEREF _Toc6252251 \h 119
5.10 預制陽臺、預制空調板新增內容... PAGEREF _Toc6252252 \h 121
5.11 預制填充墻、預制外墻板新增內容... PAGEREF _Toc6252255 \h 123
5.12 預制樓梯新增內容... PAGEREF _Toc6252258 \h 124
5.13 上部結構計算關于預制構件接縫抗剪驗算的說明... PAGEREF _Toc6252263 \h 129
第6章 施工圖部分新增功能... PAGEREF _Toc6252267 \h 155
6.1 新增樓板加固功能... PAGEREF _Toc6252268 \h 155
6.2 無梁樓蓋增加等代框架梁法計算... PAGEREF _Toc6252270 \h 159
6.3 無梁樓蓋暗梁選筋的調整... PAGEREF _Toc6252273 \h 164
6.4 三維鋼筋的顯示增加選項控制... PAGEREF _Toc6252274 \h 165
6.5 改進樓板區域鋼筋的繪制... PAGEREF _Toc6252275 \h 165
6.6 型鋼混凝土梁裂縫計算時的規范調整... PAGEREF _Toc6252278 \h 167
6.7 梁立面詳圖的參數控制... PAGEREF _Toc6252279 \h 168
6.8 梁施工圖選筋的調整... PAGEREF _Toc6252282 \h 171
6.9 梁施工圖支持局部區域繪圖... PAGEREF _Toc6252286 \h 171
6.10 柱立面詳圖增加原位繪筋的繪圖方式... PAGEREF _Toc6252287 \h 172
6.11 梁柱墻施工圖中增加單榀框架立剖面圖繪制... PAGEREF _Toc6252288 \h 173
6.12 梁柱墻施工圖中增加墻板整體剖切面圖繪制... PAGEREF _Toc6252289 \h 174
第7章 基礎部分新增功能... PAGEREF _Toc6252290 \h 176
7.1 接力上部結構及荷載... PAGEREF _Toc6252291 \h 176
7.2 基礎建模... PAGEREF _Toc6252295 \h 183
7.2.1 擴展“重新讀取”功能,可通過參數對話框設置“重新讀取”的生效項。 PAGEREF _Toc6252296 \h 183
7.2.2 增加柱墩自動布置功能... PAGEREF _Toc6252297 \h 185
7.2.3 增加墻下、梁下筏板加腋的布置、計算及施工圖繪制... PAGEREF _Toc6252298 \h 186
7.2.4 鋼筋缺省等級改為HRB400. PAGEREF _Toc6252299 \h 188
7.2.5 允許批量修改深度、寬度修正系數... PAGEREF _Toc6252300 \h 189
7.2.6 支持始終按“地基承載力總參數對話框”計算地基承載力... PAGEREF _Toc6252301 \h 190
7.2.7 允許批量修改拉梁荷載... PAGEREF _Toc6252302 \h 191
7.2.8 允許批量修改地基梁、拉梁的偏心距... PAGEREF _Toc6252303 \h 192
7.3 計算分析... PAGEREF _Toc6252304 \h 193
7.3.1 增加設計參數:樁基重要性系數... PAGEREF _Toc6252305 \h 193
7.3.2 增加設計參數:倒T形地基梁翼緣底部縱筋最小配筋率... PAGEREF _Toc6252306 \h 194
7.3.3 允許直接指定筏板外挑區覆土重... PAGEREF _Toc6252307 \h 196
7.3.4 改進拉梁設計程序,按連續梁計算軸力,且計算跨度按連續梁確定 PAGEREF _Toc6252308 \h 196
7.3.5 改進地基梁設計程序,計算跨度按連續梁確定... PAGEREF _Toc6252309 \h 198
7.3.6 改進樁筏基礎樁沖切驗算程序,考慮沖跨比影響... PAGEREF _Toc6252310 \h 199
7.3.7 改進樁筏基礎角樁、邊樁沖切驗算程序,按“不利原則”確定沖切臨界截面 PAGEREF _Toc6252311 \h 200
7.3.8 改進樁筏基礎內筒沖切、受剪驗算程序,根據樁位確定沖切臨界截面、受剪面位置 PAGEREF _Toc6252312 \h 202
7.3.9 改進筏板受剪驗算程序,設計剪力按豎向荷載與樁土反力差計算 PAGEREF _Toc6252313 \h 203
7.3.10 改進筏板受剪驗算程序,設計剪力按豎向荷載與樁土反力差計算 PAGEREF _Toc6252314 \h 206
7.4 結果輸出... PAGEREF _Toc6252315 \h 207
7.4.1 計算簡圖增加柱、墻、柱墩相關信息... PAGEREF _Toc6252316 \h 207
7.4.2 目標組合基底壓力圖支持按簡化方法計算的獨立基礎... PAGEREF _Toc6252317 \h 208
7.4.3 改進樁反力等值線顯示效果,繪制等值線時考慮全部樁... PAGEREF _Toc6252318 \h 209
7.4.4 配筋面積默認按主筋小數點后1位、箍筋小數點后2位顯示 PAGEREF _Toc6252319 \h 210
7.4.5 可選擇按跨中區或全房間繪制筏板配筋面積... PAGEREF _Toc6252320 \h 210
7.4.6 拉梁構件信息增加 Vmax 對應控制組合號... PAGEREF _Toc6252321 \h 211
7.4.7 筏板、地基梁構件信息增加局部受壓驗算結果... PAGEREF _Toc6252322 \h 212
7.4.8 兩樁承臺構件信息增加對設計公式的說明... PAGEREF _Toc6252323 \h 215
7.4.9 補充完整了WORD版的《地基基礎送審報告》... PAGEREF _Toc6252324 \h 217
7.4.10 為第三方軟件開放了基礎設計結果的SQLite數據庫... PAGEREF _Toc6252325 \h 218
7.5 基礎施工圖... PAGEREF _Toc6252326 \h 219
7.5.1 按十字星方式繪制樁基平面圖... PAGEREF _Toc6252327 \h 219
第8章 鋼結構施工圖... PAGEREF _Toc6252328 \h 221
8.1 增加全焊接節點設計和繪圖... PAGEREF _Toc6252329 \h 221
8.2 增加混凝土柱托門剛梁節點設計和繪圖... PAGEREF _Toc6252330 \h 222
第9章 彈性時程計算... PAGEREF _Toc6252331 \h 224
9.1 彈性時程和直接積分合并菜單... PAGEREF _Toc6252332 \h 224
9.2 放開選波參數... PAGEREF _Toc6252333 \h 229
第10章 彈塑性時程計算... PAGEREF _Toc6252334 \h 231
10.1增加分層殼參數... PAGEREF _Toc6252335 \h 231
第11章 YJK新增軟件模塊... PAGEREF _Toc6252336 \h 232
11.1 YJK設計模型到Tekla接口轉換軟件... PAGEREF _Toc6252337 \h 232
11.2 變電構架改進... PAGEREF _Toc6252340 \h 246
11.3 農業溫室大棚設計軟件... PAGEREF _Toc6252350 \h 256
11.4 智能高效的平面門式剛架設計... PAGEREF _Toc6252361 \h 275
11.5 歐美規范軟件... PAGEREF _Toc6252366 \h 290
11.6 動力機器基礎... PAGEREF _Toc6252373 \h 305
11.7 工程校審... PAGEREF _Toc6252378 \h 314
11.8 YJK結構施工圖設計軟件(Autocad版)YKSD2018. PAGEREF _Toc6252384 \h 330
11.9 盈建科裝配式生產線驅動軟件... PAGEREF _Toc6252388 \h 338
- 北京群: 212816819
天津群: 158293947
山東群: 264356107
濟南群: 84178739
上海群: 137304688
西北群: 307978548
深圳群: 152239327
湖北群: 426324028
福建群: 228305842
湖南群: 228305842
廣東群: 205955153
江蘇群: 379018799
山西群: 819946442
河北群: 369240994
河南群: 399287354
新疆群: 325473696
廣西群:310964293
貴州群:338109771
云南群:291834191
江西群:436751940
安徽群:204493842
重慶、成都群: 178715252
微信二維碼
010-5957-5867